Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23-06-2025 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá mua, 3 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá bán ra, 4 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Nam Á mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 19,985.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 20,594.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 19,741.95 | 19,941.36 | 20,621.37 | 19,816.05 | 20,016.22 | 20,698.81 |
ACB | 19,870.00 | 20,000.00 | 20,594.00 | 19,939.00 | 20,070.00 | 20,666.00 |
SeABank | 19,985.00 | 19,955.00 | 20,655.00 | 19,753.00 | 20,034.00 | 20,679.00 |
Techcombank | 19,747.00 | 20,028.00 | 20,669.00 | 19,712.00 | 19,912.00 | 20,682.00 |
VPB | 19,702.00 | 19,902.00 | 20,681.00 | 19,976.00 | 20,056.00 | 20,602.00 |
STB | 19,897.00 | 20,027.00 | 20,759.00 | 19,836.00 | 20,019.00 | 20,671.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 14:23 23-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch