Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay. So sánh Đô la Singapore (SGD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 13-08-2025 tỷ giá (SGD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Singapore (SGD) giá cao nhất là 20,158.00 VNĐ/SGD. Bán Đô la Singapore (SGD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 20,744.00 VNĐ một SGD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Singapore hôm nay | Tỷ giá Đô la Singapore hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 19,939.39 | 20,140.80 | 20,827.47 | 19,889.77 | 20,090.68 | 20,775.65 |
ACB | 20,078.00 | 20,210.00 | 20,809.00 | 20,016.00 | 20,147.00 | 20,744.00 |
Techcombank | 20,003.00 | 20,286.00 | 20,929.00 | 19,870.00 | 20,152.00 | 20,793.00 |
STB | 20,158.00 | 20,288.00 | 21,017.00 | 20,027.00 | 20,157.00 | 20,879.00 |
Agribank | 20,114.00 | 20,195.00 | 20,744.00 | 20,057.00 | 20,138.00 | 20,685.00 |
HSBC | 19,953.00 | 20,137.00 | 20,792.00 | 19,885.00 | 20,068.00 | 20,721.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 20:31 13-08-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch