Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 13-08-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Sacombank mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,887.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Agribank với 17,405.00 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,702.49 | 16,871.20 | 17,411.54 | 16,679.45 | 16,847.93 | 17,387.52 |
ACB | 16,829.00 | 16,939.00 | 17,476.00 | 16,803.00 | 16,913.00 | 17,450.00 |
Techcombank | 16,712.00 | 16,981.00 | 17,578.00 | 16,516.00 | 16,784.00 | 17,381.00 |
STB | 16,887.00 | 16,987.00 | 17,552.00 | 16,687.00 | 16,787.00 | 17,358.00 |
Agribank | 16,796.00 | 16,863.00 | 17,405.00 | 16,762.00 | 16,829.00 | 17,371.00 |
HSBC | 16,691.00 | 16,811.00 | 17,427.00 | 16,657.00 | 16,777.00 | 17,392.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 20:27 13-08-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch