Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23-06-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá mua, 5 ngân hàng giảm giá mua và 0 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá bán ra, 5 ngân hàng giảm giá bán và 0 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Đông Nam Á mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,532.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 17,011.84 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,318.97 | 16,483.81 | 17,011.84 | 16,503.93 | 16,670.63 | 17,204.69 |
ACB | 16,493.00 | 16,601.00 | 17,095.00 | 16,653.00 | 16,762.00 | 17,261.00 |
SeABank | 16,532.00 | 16,502.00 | 17,202.00 | 16,325.00 | 16,592.00 | 17,192.00 |
Techcombank | 16,254.00 | 16,522.00 | 17,124.00 | 16,278.00 | 16,478.00 | 17,236.00 |
VPB | 16,226.00 | 16,426.00 | 17,184.00 | 16,586.00 | 16,653.00 | 17,187.00 |
STB | 16,428.00 | 16,528.00 | 17,099.00 | 16,511.00 | 16,629.00 | 17,239.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 14:55 23-06-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch