Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay. So sánh Đô la Úc (AUD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 02-05-2025 tỷ giá (AUD ở chiều mua vào có 0 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân Hàng Á Châu mua Đô la Úc (AUD) giá cao nhất là 16,392.00 VNĐ/AUD. Bán Đô la Úc (AUD) thấp nhất là Ngân hàng Ngoại thương với 16,948.52 VNĐ một AUD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Úc hôm nay | Tỷ giá Đô la Úc hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,220.60 | 16,384.44 | 16,948.52 | 16,220.60 | 16,384.44 | 16,948.52 |
ACB | 16,392.00 | 16,499.00 | 16,991.00 | 16,392.00 | 16,499.00 | 16,991.00 |
Techcombank | 16,147.00 | 16,414.00 | 17,006.00 | 16,147.00 | 16,414.00 | 17,006.00 |
VPB | 16,099.00 | 16,299.00 | 17,066.00 | 16,099.00 | 16,299.00 | 17,066.00 |
Agribank | 16,381.00 | 16,447.00 | 16,978.00 | 16,381.00 | 16,447.00 | 16,978.00 |
HSBC | 16,294.00 | 16,411.00 | 17,012.00 | 16,294.00 | 16,411.00 | 17,012.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:01 02-05-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch