Tỷ giá Đô la Hồng Kông (HKD) hôm nay. So sánh Đô la Hồng Kông (HKD) giữa 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 13-08-2025 tỷ giá (HKD ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá mua, 0 ngân hàng giảm giá mua và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá bán ra, 0 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.
Hôm nay Ngân hàng Agribank mua Đô la Hồng Kông (HKD) giá cao nhất là 3,279.00 VNĐ/HKD. Bán Đô la Hồng Kông (HKD) thấp nhất là Ngân Hàng Á Châu với 0.00 VNĐ một HKD
Ngân hàng | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm nay | Tỷ giá Đô la Hồng Kông hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3,252.31 | 3,285.16 | 3,410.78 | 3,252.06 | 3,284.91 | 3,410.52 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Techcombank | 0.00 | 3,217.00 | 0.00 | 0.00 | 3,215.00 | 0.00 |
STB | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 |
Agribank | 3,279.00 | 3,292.00 | 3,398.00 | 3,279.00 | 3,292.00 | 3,397.00 |
HSBC | 3,263.00 | 3,293.00 | 3,400.00 | 3,259.00 | 3,289.00 | 3,396.00 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 20:24 13-08-2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch